Stundentafel
Gesamtstundenzahl und Stundenausmaß der einzelnen Unterrichtsgegenstände | ||||||
Pflichtgegenstände | Wochenstundenanzahl | Summe | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Pädagogik (einschließlich Pädagogische Psychologie, Pädagogische Soziologie Philosophie) | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 9,5 | |
Heil- und Sonderpädagogik | 1 | 1 | 2 | |||
Didaktik (insbesondere Didaktik der Kindergarten- und Vorschulerziehung) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 |
Kindergartenpraxis | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 3 | 15,5 |
Deutsch (einschließlich Sprecherziehung, Kinder- und Jugendliteratur) |
3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 |
Lebende Fremdsprache | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Geschichte und Sozialkunde | 2 | 1 | 1,5 | 2 | 6,5 | |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Mathematik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Physik | 2 | 2 | 4 | |||
Chemie | 2 | 2 | 4 | |||
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 1 | 1,5 | 6,5 | |
Musikerziehung | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
Instrumentalunterricht: Gitarre | 2 | 1 | 1 | 0/0,5 | 0/0,5 | 4/5 |
Instrumentalunterricht: Flöte | 1 | 1 | 0,5/0 | 0,5/0 | 3/2 | |
Rhythmisch-musikalische Erziehung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Werkerziehung | 1 | 1 | 0,5 | 2,5 | ||
Textiles Gestalten | 1 | 0,5 | 1 | 2,5 | ||
Seminar Bildnerische Erziehung | 1 | 1 | 2 | |||
Seminar Werkerziehung | 1 | 1 | 2 | |||
Seminar Textiles Gestalten | 1 | 1 | 2 | |||
Bewegungserziehung; Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Informatik und Medien | 1 | 1 | 2 | |||
Seminar Organisation Management und Recht | 2 | 2 | ||||
Seminar Ernährung mit praktischen Übungen | 1 | 1 | ||||
Schulautonomer Schwerpunkt | ||||||
Kreativ-gestalterische Animation | 1 | 0,5 | 1,5 | |||
Musikalische Animation | 0,5 | 0,5 | 1 | |||
Sportanimation | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 | |
Projektmanagement | 0,5 | 1 | 0,5 | 2 | ||
Verbindliche Übungen | ||||||
Seminar Kommunikationspraxis und Gruppendynamik | 1,5 | 1,5 | ||||
Summe | 31 | 32,5 | 35,5 | 36 | 33 | 168 |
Unverbindliche Übungen/Freigegenstände | ||||||
Präsentation und Kommunikation | 0,5 | 0,5 | ||||
Mediation | 0 | 0 | ||||
Instrumentenbau | 0 | |||||
Spielmusik | 0 | |||||
Chorgesang (*klassenübergreifend) | 0,5* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1 |
Von der Verteilung der Wochenstunden kann schulautonom abgewichen werden; hinsichtlich der Aufteilung auf die einzelnen Klassen sowie der inhaltlichen Gestaltungsfreiheit siehe Abschnitt IV (Schulautonome Lehrplanbestimmungen) | ||||||
Praxiswochen: 8 Wochen, auf die einzelnen Klassen laut Lehrplan verteilt |